รูปแบบเว็บเควส สามารถนำมาใช้กับความหลากหลายของการจัดการเรียนการสอนได้เกือบทุกสถานการณ์ ถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์ได้จากรูปแบบเว็บเควส ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์มากมายและการเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เว็บเควสก็ไม่สามารถทำได้ทุกอย่าง รูบริคจึงเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินเว็บเควสเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บเควสให้มีประสิทธิภาพกับผู้เรียนมากที่สุด
รูบริคสำหรับการประเมินเว็บเควสมีดังต่อไปนื้
โดยรวมสุนทรียศาสตร์
ระดับเริ่มต้น (0) | ระดับกำลังพัฒนา (2) | ระดับชำนาญ (4) | คะแนนรวม | ความคิดเห็น | |
โดยรวมสุนทรียศาสตร์ | มีภาพประกอบน้อยหรือไม่มีเลย | มีภาพกราฟฟิคประกอบบ้าง ประปราย | มีภาพกราฟฟิคประกอบอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา | ||
การดึงดูดสายตาโดยรวม | ใช้สีฉูดฉาดเกินไปพื้นหลังรบกวนข้อความ | นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องสัมพันธ์กับรูปแบบและสีสันสวยงามเหมาะสม | มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงแนวคิด มีการใช้สี ขนาดตัวอักษรที่สวยงามและสม่ำเสมอสบายตา | ||
การท่องเนื้อหา | หน้าเว็บเพ็จไม่จัดเรียงเนื้อหาเกิดความสับสน | หน้าเว็บเพจมีการจัดเรียงเนื้อหาแต่ขาดการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา | เนื้อหามีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้เรียนได้ความรู้และแนวคิดที่ชัดเจน | ||
เครื่องมือที่ใช้ | ใส่ตารางไม่เหมาะสมกับเนื้อหา พิมพ์ตกหล่นและไม่ถูกต้อง | การเชื่อมโยงเนื้อหาไม่ต่อเนื่อง รูปภาพขาดหาย ตารางมีขนาดไม่ | การเชื่อมโยงเนื้อเป็นลำดับต่อเนื่อง รูปภาพสวยงาม ตารางมีขนาดพอดี | ||
ระดับเริ่มต้น (0) | ระดับกำลังพัฒนา (2) | ระดับชำนาญ (4) | คะแนนรวม | ความคิดเห็น | |
ตามหลักไวยากรณ์ | เหมาะสม สะกดผิดหลักไวยากรณ์ | ||||
สร้างแรงบันดาลใจด้วยการแนะนำที่มีประสิทธิผล | การนำเข้าสู่บทเรียนไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ไม่เชื่อมโยงกับโครงสร้างทางสังคมที่สำคัญ | การแนะนำเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้เรียนสนใจหรืออธิบายถึงคำถามหรือปัญหา | การแนะบทเรียนโดยเชื่อมโยงกับความสนใจของผู้เรียน เป้าหมาย สอดแทรกคำถามหรือปัญหาให้ขบคิด | ||
ความรู้ความเข้าใจด้วยการแนะนำที่มีประสิทธิผล | แนะนำสิ่งที่ผู้เรียนรู้อยู่แล้ว | อ้างสิ่งที่ผู้เรียนรู้อยู่เชื่อมโยงกับเนื้อหา | การแนะนำเนื้อหาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของผู้เรียนและต่อไปผู้เรียนจะได้รู้อะไร | ||
การเชื่อมโยงให้ภาระงานอิงกับมาตรฐาน | ภาระงานไม่อิงกับมาตรฐาน | ภาระงานอิงมาตรฐานแต่ไม่ชัดเจนว่าผู้เรียนต้องรู้อะไรและสามารถทำอะไรได้เพื่อบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานนั้นๆ | ภาระงานอิงมาตรฐานมีความชัดเจนว่าผู้เรียนต้องรู้อะไรและสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานนั้นๆ | ||
ระดับความรู้ความเข้าใจของภาระงาน | ภาระงานที่ได้ง่ายต่อการทำความเข้าใจหรือเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วในเว็บเพจ | ภาระงานดีแต่ใช้ประโยชน์กับผู้เรียนได้อย่างจำกัด | |||
ระดับเริ่มต้น (0) | ระดับกำลังพัฒนา (2) | ระดับชำนาญ (4) | คะแนนรวม | ความคิดเห็น | |
คำถามอย่างเป็นรูปธรรม | ภาระงานที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่ง | ภาระงานดึงดูดใจมีองค์ความรู้ที่ต่อยอดความรู้ความเข้าใจ ภาระงานที่ด้ต้องอาศัยการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมและเป็นข้อมูลที่ได้นอกเหนือจากที่กำหนดให้ตลอดจนคลอบคลุมหรือเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ | |||
ความชัดเจนของกระบวนการ | กระบวนการดำเนินงานไม่ระบุให้ชัดเจน ผู้เรียนอาจไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรหลังจากอ่านเนื้อหาแล้ว | บางคำสั่งที่ให้ไว้ไม่สมบูรณ์ความ ผู้เรียนเกิดความสับสน | ทุกขั้นตอนกล่าวไว้ชัดเจน ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าใจขั้นตอนว่าจะต้องเริ่มจากที่ใดและรู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อ | ||
กระบวนการนั่งร้าน | กระบวนการขาดกลยุทธ์และการจัดระเบียบเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับซึ่งมีความสำคัญต่อภาระงานที่สมบูรณ์ | กลยุทธ์และการจัดระเบียบฝังอยู่ในกระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพที่จะประกันว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้ที่จำเป็นต่อการสร้างภาระงานที่สมบูรณ์ | กระบวนการได้จัดเตรียมไว้อย่างดีให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเข้าถึงระดับที่แตกต่างกันด้วยกลยุทธ์และการจัดระเบียบเครื่องมือสำหรับใช้ในการเข้าถึงความรู้ที่จำเป็นต่อการสร้างภาระงานที่สมบูรณ์แบบ รวมถึงกิจกรรมที่ชัด | ||
ระดับเริ่มต้น (0) | ระดับกำลังพัฒนา (2) | ระดับชำนาญ (4) | คะแนนรวม | ความคิดเห็น | |
บางกิจกรรมมีความสำคัญน้อยที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์เฉพาะของภาระงาน | บางกิจกรรมขาดความเชื่อมโยงไปยังผลสัมฤทธิ์เฉพาะของภาระงาน | ชัดเจนเชื่อมโยงและออกแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้จากง่ายไปยาก มีการตรวจสอบความเข้าใจว่าได้สร้างขึ้นไปสู่การประเมินผลว่าผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ | |||
ความสมบูรณ์ของกระบวนการ | มีขั้นตอนเล็กน้อย ไม่แยกบทบาทหน้าที่ที่มอบหมายให้ชัดเจน | มีการแยกภาระงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมต้องมีความซับซ้อน | มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างของภาพรวมและแบ่งปันหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภาระงาน | ||
ปริมาณแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งเรียนรู้ที่จัดเตรียมไว้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของภาระงาน | มีบางเชื่อมโยงกันระหว่างแหล่งเรียนรู้และข้อมูลที่มีความจำเป็นสำหรับผู้เรียนให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของภาระงานได้ แหล่งความรู้อย่างไม่มีอะไรใหม่ๆ | มีความชัดเจนในเป้าหมายของข้อมูลแหล่งความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภาระงาน ทุกๆแหล่งความรู้มีน้ำหนักเพียงพอต่อเนื้อหาบทเรียน | ||
ระดับเริ่มต้น (0) | ระดับกำลังพัฒนา (2) | ระดับชำนาญ (4) | คะแนนรวม | ความคิดเห็น | |
คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ | ลิงค์ที่เกี่ยวข้องเป็นโลกีย์วิสัย นำไปสู่ข้อมูลที่อาจพบในสารานุกรมห้องเรียน | บางลิงค์มีข้อมูลที่ไม่สามารถพบได้ในห้องเรียน | ลิงค์มีสีสันสวยงามน่าดึงดูดใจ แหล่งข้อมูลหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง | ||
เกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน | ไม่ได้ระบุเกณฑ์การประเมินความสำเร็จ | ระบุเกณฑ์ประเมินความสำเร็จไม่สมบูรณ์ | ระบุเกณฑ์ประเมินความสำเร็จไว้อย่างชัดเจนในรูปแบบรูบริค เป็นเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพตลอดจนการประเมินเชิงปริมาณ เครื่องมือประเมินผลวัดผลได้อย่างชัดเจนว่าผู้เรียนจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างและสามารถทำอะไรที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของภาระงานที่ระบุไว้ตามมาตรฐาน | ||
50 | |||||
อ้างอิงH:\ป.โท\g1\ตัวอย่างเกณฑ์รูบริค.mht